Ustawienia materiału dla Mecpow X5 Pro
← Przesuń w lewo/prawo, aby zobaczyć więcej →
| Tryb | Przybory | Moc (%) | Prędkość (mm/min) | Notatka |
|---|---|---|---|---|
| Rytownictwo | Deska drewniana | 20 | 4500 | |
| Bambus | 50 | 4500 | ||
| Żywica | 13 | 1500 | ||
| Skóra | 20 | 4500 | ||
| Szkło | 50 | 1500 | Powierzchnię należy pomalować. | |
| Ceramika | 80 | 1500 | Powierzchnię należy pokryć papierem termotransferowym. | |
| Akryl | 50 | 4500 | Powierzchnię należy pomalować. | |
| Stal nierdzewna | 80 | 900 | Nie grawerować na polerowanej na lustro stali nierdzewnej. | |
| Guma | 50 | 4500 | ||
| Karton | 15 | 4500 | ||
| Ciąć | Deska sosnowa o grubości 8 mm | 100 | 300 | |
| Deska sosnowa o grubości 9 mm | 100 | 195 | ||
| Deska sosnowa o grubości 10 mm | 100 | 75 | ||
| Papier 0,2 mm | 80 | 4500 | ||
| Skóra 2mm | 80 | 450 | ||
| 5mm akryl | 100 | 150 |

