Ustawienia materiału dla Mecpow X3S-7W
← Przesuń w lewo/prawo, aby zobaczyć więcej →
| Tryb | Przybory | Moc (%) | Prędkość (mm/min) | Notatka |
|---|---|---|---|---|
| Rytownictwo | Deska drewniana | 70 | 2000 | |
| Bambus | 70 | 2000 | ||
| Skóra | 80 | 2000 | ||
| Karton | 70 | 2500 | ||
| Czarny akryl | 70 | 2500 | ||
| Anodowany metal | 80 | 1500 | ||
| Tkanina | 60 | 2000 | ||
| Ciąć | Płyta topolowa 2mm | 100 | 200 | 1 Przejście |
| Płyta topolowa 3 mm | 100 | 150 | 1 Przejście | |
| Karton | 100 | 300 | ||
| Skóra | 100 | 300 | ||
| Tkanina | 100 | 700 | ||
| 3mm czarny akryl | 100 | 100 | 3 Przebiegi |

