Ustawienia materiału dla Mecpow X3S-12W
← Przesuń w lewo/prawo, aby zobaczyć więcej →
| Tryb | Przybory | Moc (%) | Prędkość (mm/min) | Notatka |
|---|---|---|---|---|
| Rytownictwo | Deska drewniana | 50 | 3000 | |
| Bambus | 50 | 3000 | ||
| Skóra | 60 | 3500 | ||
| Karton | 50 | 3500 | ||
| Czarny akryl | 50 | 4000 | ||
| Anodowany metal | 60 | 3000 | ||
| Tkanina | 40 | 4000 | ||
| Ciąć | 6mm drewno lipowe | 100 | 130 | 1 Przejście |
| 8mm drewno lipowe | 100 | 100 | 1 Przejście | |
| 10mm drewno lipowe | 100 | 90 | 1 Przejście | |
| 12mm drewno lipowe | 100 | 100 | 2 Przepustki | |
| 15mm drewno lipowe | 100 | 100 | 3 Przebiegi | |
| Płyta topolowa 3 mm | 100 | 300 | 1 Przejście | |
| Płyta topolowa 6 mm | 100 | 100 | 2 Przepustki | |
| Deska topolowa 7 mm | 100 | 50 | 2 Przepustki | |
| Karton | 100 | 400 | ||
| Skóra | 100 | 600 | ||
| Tkanina | 100 | 1000 | ||
| 3mm czarny akryl | 100 | 100 | 1 Przejście | |
| 10mm Czarny akryl | 100 | 100 | 4 Przepustki |

