Ustawienia materiału dla Mecpow X3 Pro
← Przesuń w lewo/prawo, aby zobaczyć więcej →
| Tryb | Przybory | Moc (%) | Prędkość (mm/min) | Notatka |
|---|---|---|---|---|
| Rytownictwo | Deska drewniana | 100 | 5000 | |
| Bambus | 100 | 5000 | ||
| Solidne drewno | 100 | 5000 | ||
| Skóra | 100 | 4500 | ||
| Szkło | 100 | 1200 | Powierzchnię należy pomalować. | |
| Ceramika | 100 | 1200 | Powierzchnię należy pokryć papierem termotransferowym. | |
| Akryl | 100 | 2500 | Powierzchnię należy pomalować. | |
| Stal nierdzewna | 100 | 600 | Nie grawerować na polerowanej na lustro stali nierdzewnej. | |
| Anodowany metal | 100 | 1500 | ||
| Tkanina | 100 | 5000 | ||
| Ciąć | Płyta o grubości 2 mm | 100 | 300 | |
| Płyta o grubości 3 mm | 100 | 250 | ||
| Płyta o grubości 4 mm | 100 | 200 | ||
| Płyta o grubości 7 mm | 100 | 90 | ||
| Karton | 100 | 2500 | ||
| Skóra | 100 | 2000 | ||
| Tkanina | 100 | 2500 |

