Ustawienia materiału dla Mecpow X3
← Przewiń, aby zobaczyć więcej →
| Tryb | Przybory | Moc (%) | Prędkość (mm/min) | Notatka |
|---|---|---|---|---|
| Rytownictwo | Deska drewniana | 100 | 2500 | |
| Bambus | 100 | 2500 | ||
| Solidne drewno | 100 | 2500 | ||
| Skóra | 100 | 2000 | ||
| Szkło | 100 | 700 | Powierzchnię należy pomalować. | |
| Ceramika | 100 | 700 | Powierzchnię należy pokryć papierem termotransferowym. | |
| Akryl | 100 | 1500 | Powierzchnię należy pomalować. | |
| Stal nierdzewna | 100 | 300 | Nie grawerować na polerowanej na lustro stali nierdzewnej. | |
| Anodowany metal | 100 | 800 | ||
| Tkanina | 100 | 5000 | ||
| Ciąć | Płyta o grubości 2 mm | 100 | 180 | |
| Płyta o grubości 3 mm | 100 | 120 | ||
| Płyta o grubości 4 mm | 100 | 90 | ||
| Karton | 100 | 1500 | ||
| Skóra | 100 | 100 | ||
| Tkanina | 100 | 1500 |

