Ustawienia materiału dla Mecpow M1
Mecpow M1 (3,5 W)
← Przesuń w lewo/prawo, aby zobaczyć więcej →
| Tryb | Przybory | Moc (%) | Prędkość (mm/min) | Notatka |
|---|---|---|---|---|
| Rytownictwo | Deska drewniana | 100 | 2000 | |
| Bambus | 100 | 2000 | ||
| Solidne drewno | 100 | 2000 | ||
| Skóra | 100 | 1600 | ||
| Szkło | 100 | 600 | Powierzchnię należy pomalować. | |
| Ceramika | 100 | 600 | Powierzchnię należy pokryć papierem termotransferowym. | |
| Akryl | 100 | 1000 | Powierzchnię należy pomalować. | |
| Stal nierdzewna | 100 | 40 | Nie grawerować na polerowanej na lustro stali nierdzewnej. | |
| Anodowany metal | 100 | 600 | ||
| Tkanina | 60 | 3500 |
Mecpow M1 (5W)
← Przesuń w lewo/prawo, aby zobaczyć więcej →
| Tryb | Przybory | Moc (%) | Prędkość (mm/min) | Notatka |
|---|---|---|---|---|
| Rytownictwo | Deska drewniana | 100 | 3000 | |
| Bambus | 100 | 3000 | ||
| Solidne drewno | 100 | 3000 | ||
| Skóra | 100 | 2000 | ||
| Szkło | 100 | 800 | Powierzchnię należy pomalować. | |
| Ceramika | 100 | 800 | ||
| Akryl | 100 | 1500 | Powierzchnię należy pomalować. | |
| Stal nierdzewna | 100 | 300 | Nie grawerować na polerowanej na lustro stali nierdzewnej. | |
| Anodowany metal | 100 | 800 | ||
| Tkanina | 40 | 5000 | ||
| Ciąć | Płyta o grubości 2 mm | 100 | 70 | Jedno przejście |
| Płyta o grubości 3 mm | 100 | 120 | Jedno przejście | |
| Karton | 100 | 1300 | ||
| Skóra | 100 | 100 | ||
| Tkanina | 100 | 1500 |

