Impostazioni dei materiali per Mecpow X3 Pro
← Scorri a sinistra/destra per vedere altro →
| Modalità | Materiali | Energia (%) | Velocità (mm/min) | Nota |
|---|---|---|---|---|
| Incisione | Tavola di legno | 100 | 5000 | |
| Bambù | 100 | 5000 | ||
| Legno massiccio | 100 | 5000 | ||
| Pelle | 100 | 4500 | ||
| Bicchiere | 100 | 1200 | La superficie deve essere verniciata. | |
| Ceramica | 100 | 1200 | La superficie deve essere rivestita con carta per trasferimento termico. | |
| Acrilico | 100 | 2500 | La superficie deve essere verniciata. | |
| Acciaio inossidabile | 100 | 600 | Non eseguire incisioni su acciaio inossidabile lucidato a specchio. | |
| Metallo anodizzato | 100 | 1500 | ||
| Tessuto | 100 | 5000 | ||
| Taglio | Pannello di 2 mm di spessore | 100 | 300 | |
| Pannello di 3 mm di spessore | 100 | 250 | ||
| Pannello di 4 mm di spessore | 100 | 200 | ||
| Pannello di 7 mm di spessore | 100 | 90 | ||
| Cartone | 100 | 2500 | ||
| Pelle | 100 | 2000 | ||
| Tessuto | 100 | 2500 |

