Impostazione dei materiali per Mecpow M1
Mecpow M1 (3,5 W)
← Scorri a sinistra/destra per vedere altro →
| Modalità | Materiali | Energia (%) | Velocità (mm/min) | Nota |
|---|---|---|---|---|
| Incisione | Tavola di legno | 100 | 2000 | |
| Bambù | 100 | 2000 | ||
| Legno massiccio | 100 | 2000 | ||
| Pelle | 100 | 1600 | ||
| Bicchiere | 100 | 600 | La superficie deve essere verniciata. | |
| Ceramica | 100 | 600 | La superficie deve essere rivestita con carta per trasferimento termico. | |
| Acrilico | 100 | 1000 | La superficie deve essere verniciata. | |
| Acciaio inossidabile | 100 | 40 | Non eseguire incisioni su acciaio inossidabile lucidato a specchio. | |
| Metallo anodizzato | 100 | 600 | ||
| Tessuto | 60 | 3500 |
Mecpow M1 (5W)
← Scorri a sinistra/destra per vedere altro →
| Modalità | Materiali | Energia (%) | Velocità (mm/min) | Nota |
|---|---|---|---|---|
| Incisione | Tavola di legno | 100 | 3000 | |
| Bambù | 100 | 3000 | ||
| Legno massiccio | 100 | 3000 | ||
| Pelle | 100 | 2000 | ||
| Bicchiere | 100 | 800 | La superficie deve essere verniciata. | |
| Ceramica | 100 | 800 | ||
| Acrilico | 100 | 1500 | La superficie deve essere verniciata. | |
| Acciaio inossidabile | 100 | 300 | Non eseguire incisioni su acciaio inossidabile lucidato a specchio. | |
| Metallo anodizzato | 100 | 800 | ||
| Tessuto | 40 | 5000 | ||
| Taglio | Pannello di 2 mm di spessore | 100 | 70 | Un passaggio |
| Pannello di 3 mm di spessore | 100 | 120 | Un passaggio | |
| Cartone | 100 | 1300 | ||
| Pelle | 100 | 100 | ||
| Tessuto | 100 | 1500 |

