Paramètres des matériaux pour Mecpow X3S-7W
← Balayez vers la gauche/droite pour en voir plus →
| Mode | Matériels | Pouvoir (%) | Vitesse (mm/min) | Note |
|---|---|---|---|---|
| Gravure | Planche de bois | 70 | 2000 | |
| Bambou | 70 | 2000 | ||
| Cuir | 80 | 2000 | ||
| Papier carton | 70 | 2500 | ||
| Acrylique noir | 70 | 2500 | ||
| Métal anodisé | 80 | 1500 | ||
| en tissu | 60 | 2000 | ||
| Coupe | Planche de peuplier de 2 mm | 100 | 200 | 1 Pass |
| Planche de peuplier de 3 mm | 100 | 150 | 1 Pass | |
| Papier carton | 100 | 300 | ||
| Cuir | 100 | 300 | ||
| en tissu | 100 | 700 | ||
| Acrylique noir de 3 mm | 100 | 100 | 3 Pass |

