Paramètres des matériaux pour Mecpow X3S-12W
← Balayez vers la gauche/droite pour en voir plus →
| Mode | Matériels | Pouvoir (%) | Vitesse (mm/min) | Note |
|---|---|---|---|---|
| Gravure | Planche de bois | 50 | 3000 | |
| Bambou | 50 | 3000 | ||
| Cuir | 60 | 3500 | ||
| Papier carton | 50 | 3500 | ||
| Acrylique noir | 50 | 4000 | ||
| Métal anodisé | 60 | 3000 | ||
| en tissu | 40 | 4000 | ||
| Coupe | tilleul de 6 mm | 100 | 130 | 1 Pass |
| tilleul de 8 mm | 100 | 100 | 1 Pass | |
| tilleul de 10 mm | 100 | 90 | 1 Pass | |
| tilleul de 12 mm | 100 | 100 | 2 Pass | |
| tilleul de 15 mm | 100 | 100 | 3 Pass | |
| Planche de peuplier de 3 mm | 100 | 300 | 1 Pass | |
| Planche de peuplier de 6 mm | 100 | 100 | 2 Pass | |
| Planche de peuplier de 7 mm | 100 | 50 | 2 Pass | |
| Papier carton | 100 | 400 | ||
| Cuir | 100 | 600 | ||
| en tissu | 100 | 1000 | ||
| Acrylique noir de 3 mm | 100 | 100 | 1 Pass | |
| Acrylique noir de 10 mm | 100 | 100 | 4 Pass |

