Réglage des matériaux pour Mecpow X3 Pro
← Balayez vers la gauche/droite pour en voir plus →
| Mode | Matériels | Pouvoir (%) | Vitesse (mm/min) | Note |
|---|---|---|---|---|
| Gravure | Planche de bois | 100 | 5000 | |
| Bambou | 100 | 5000 | ||
| Bois massif | 100 | 5000 | ||
| Cuir | 100 | 4500 | ||
| Verre | 100 | 1200 | La surface doit être peinte. | |
| Céramique | 100 | 1200 | La surface doit être recouverte de papier transfert thermique. | |
| Acrylique | 100 | 2500 | La surface doit être peinte. | |
| Acier inoxydable | 100 | 600 | Ne pas graver sur de l'acier inoxydable poli miroir. | |
| Métal anodisé | 100 | 1500 | ||
| en tissu | 100 | 5000 | ||
| Coupe | Planche de 2 mm d'épaisseur | 100 | 300 | |
| Planche de 3 mm d'épaisseur | 100 | 250 | ||
| Planche de 4 mm d'épaisseur | 100 | 200 | ||
| Planche de 7 mm d'épaisseur | 100 | 90 | ||
| Papier carton | 100 | 2500 | ||
| Cuir | 100 | 2000 | ||
| en tissu | 100 | 2500 |

