Paramètres de matériaux pour Mecpow M1
Mecpow M1 (3, 5 W)
← Balayez vers la gauche/droite pour en voir plus →
| Mode | Matériels | Pouvoir (%) | Vitesse (mm/min) | Note |
|---|---|---|---|---|
| Gravure | Planche de bois | 100 | 2000 | |
| Bambou | 100 | 2000 | ||
| Bois massif | 100 | 2000 | ||
| Cuir | 100 | 1600 | ||
| Verre | 100 | 600 | La surface doit être peinte. | |
| Céramique | 100 | 600 | La surface doit être recouverte de papier transfert thermique. | |
| Acrylique | 100 | 1000 | La surface doit être peinte. | |
| Acier inoxydable | 100 | 40 | Ne pas graver sur de l'acier inoxydable poli miroir. | |
| Métal anodisé | 100 | 600 | ||
| en tissu | 60 | 3500 |
Mecpow M1 (5W)
← Balayez vers la gauche/droite pour en voir plus →
| Mode | Matériels | Pouvoir (%) | Vitesse (mm/min) | Note |
|---|---|---|---|---|
| Gravure | Planche de bois | 100 | 3000 | |
| Bambou | 100 | 3000 | ||
| Bois massif | 100 | 3000 | ||
| Cuir | 100 | 2000 | ||
| Verre | 100 | 800 | La surface doit être peinte. | |
| Céramique | 100 | 800 | ||
| Acrylique | 100 | 1500 | La surface doit être peinte. | |
| Acier inoxydable | 100 | 300 | Ne pas graver sur de l'acier inoxydable poli miroir. | |
| Métal anodisé | 100 | 800 | ||
| en tissu | 40 | 5000 | ||
| Coupe | Planche de 2 mm d'épaisseur | 100 | 70 | Un seul passage |
| Planche de 3 mm d'épaisseur | 100 | 120 | Un seul passage | |
| Papier carton | 100 | 1300 | ||
| Cuir | 100 | 100 | ||
| en tissu | 100 | 1500 |

