Materialeinstellungen für Mecpow X3 Pro
← Wischen Sie nach links/rechts, um mehr anzuzeigen →
| Modus | Materialien | Leistung (%) | Geschwindigkeit (mm/min) | Notiz |
|---|---|---|---|---|
| Gravur | Holzbrett | 100 | 5000 | |
| Bambus | 100 | 5000 | ||
| Massivholz | 100 | 5000 | ||
| Leder | 100 | 4500 | ||
| Glas | 100 | 1200 | Die Oberfläche muss gestrichen werden. | |
| Keramik | 100 | 1200 | Die Oberfläche muss mit Wärmeübertragungspapier beschichtet werden. | |
| Acryl | 100 | 2500 | Die Oberfläche muss gestrichen werden. | |
| Rostfreier Stahl | 100 | 600 | Gravieren Sie nicht auf hochglanzpoliertem Edelstahl. | |
| eloxiertes Metall | 100 | 1500 | ||
| Stoff | 100 | 5000 | ||
| Schneiden | 2 mm dicke Platte | 100 | 300 | |
| 3 mm dicke Platte | 100 | 250 | ||
| 4 mm dicke Platte | 100 | 200 | ||
| 7 mm dicke Platte | 100 | 90 | ||
| Karton | 100 | 2500 | ||
| Leder | 100 | 2000 | ||
| Stoff | 100 | 2500 |

