Materialeinstellungen für Mecpow M1
Mecpow M1 (3,5 W)
← Wischen Sie nach links/rechts, um mehr anzuzeigen →
| Modus | Materialien | Leistung (%) | Geschwindigkeit (mm/min) | Notiz |
|---|---|---|---|---|
| Gravur | Holzbrett | 100 | 2000 | |
| Bambus | 100 | 2000 | ||
| Massivholz | 100 | 2000 | ||
| Leder | 100 | 1600 | ||
| Glas | 100 | 600 | Die Oberfläche muss gestrichen werden. | |
| Keramik | 100 | 600 | Die Oberfläche muss mit Wärmeübertragungspapier beschichtet werden. | |
| Acryl | 100 | 1000 | Die Oberfläche muss gestrichen werden. | |
| Rostfreier Stahl | 100 | 40 | Gravieren Sie nicht auf hochglanzpoliertem Edelstahl. | |
| eloxiertes Metall | 100 | 600 | ||
| Stoff | 60 | 3500 |
Mecpow M1 (5W)
← Wischen Sie nach links/rechts, um mehr anzuzeigen →
| Modus | Materialien | Leistung (%) | Geschwindigkeit (mm/min) | Notiz |
|---|---|---|---|---|
| Gravur | Holzbrett | 100 | 3000 | |
| Bambus | 100 | 3000 | ||
| Massivholz | 100 | 3000 | ||
| Leder | 100 | 2000 | ||
| Glas | 100 | 800 | Die Oberfläche muss gestrichen werden. | |
| Keramik | 100 | 800 | ||
| Acryl | 100 | 1500 | Die Oberfläche muss gestrichen werden. | |
| Rostfreier Stahl | 100 | 300 | Gravieren Sie nicht auf hochglanzpoliertem Edelstahl. | |
| eloxiertes Metall | 100 | 800 | ||
| Stoff | 40 | 5000 | ||
| Schneiden | 2 mm dicke Platte | 100 | 70 | Ein Durchgang |
| 3 mm dicke Platte | 100 | 120 | Ein Durchgang | |
| Karton | 100 | 1300 | ||
| Leder | 100 | 100 | ||
| Stoff | 100 | 1500 |

