Impostazioni dei materiali per Mecpow X5 Pro
← Scorri a sinistra/destra per vedere altro →
| Modalità | Materiali | Energia (%) | Velocità (mm/min) | Nota |
|---|---|---|---|---|
| Incisione | Tavola di legno | 20 | 4500 | |
| Bambù | 50 | 4500 | ||
| Resina | 13 | 1500 | ||
| Pelle | 20 | 4500 | ||
| Bicchiere | 50 | 1500 | La superficie deve essere verniciata. | |
| Ceramica | 80 | 1500 | La superficie deve essere rivestita con carta per trasferimento termico. | |
| Acrilico | 50 | 4500 | La superficie deve essere verniciata. | |
| Acciaio inossidabile | 80 | 900 | Non eseguire incisioni su acciaio inossidabile lucidato a specchio. | |
| Gomma | 50 | 4500 | ||
| Cartone | 15 | 4500 | ||
| Taglio | Tavola di pino spessa 8 mm | 100 | 300 | |
| Tavola di pino spessa 9 mm | 100 | 195 | ||
| Tavola di pino spessa 10 mm | 100 | 75 | ||
| Carta da 0,2 mm | 80 | 4500 | ||
| Pelle da 2 mm | 80 | 450 | ||
| Acrilico da 5 mm | 100 | 150 |

