Impostazioni dei materiali per Mecpow X4 Pro
← Scorri a sinistra/destra per vedere altro →
| Modalità | Materiali | Energia (%) | Velocità (mm/min) | Nota |
|---|---|---|---|---|
| Incisione | Tavola di legno | 20 | 3000 | |
| Bambù | 50 | 3000 | ||
| Resina | 13 | 1000 | ||
| Pelle | 20 | 3000 | ||
| Bicchiere | 50 | 1000 | La superficie deve essere verniciata. | |
| Ceramica | 80 | 1000 | La superficie deve essere rivestita con carta per trasferimento termico. | |
| Acrilico | 50 | 3000 | La superficie deve essere verniciata. | |
| Acciaio inossidabile | 80 | 600 | Non eseguire incisioni su acciaio inossidabile lucidato a specchio. | |
| Gomma | 50 | 3000 | ||
| Cartone | 15 | 3000 | ||
| Taglio | Pannello di 8 mm di spessore | 100 | 130 | |
| Pannello di 9 mm di spessore | 100 | 100 | ||
| Pannello di 10 mm di spessore | 100 | 60 | ||
| Carta da 0,2 mm | 80 | 3000 | ||
| Pelle da 2 mm | 80 | 300 | ||
| Acrilico da 5 mm | 100 | 100 |

