Impostazioni dei materiali per Mecpow X3S-7W
← Scorri a sinistra/destra per vedere altro →
| Modalità | Materiali | Energia (%) | Velocità (mm/min) | Nota |
|---|---|---|---|---|
| Incisione | Tavola di legno | 70 | 2000 | |
| Bambù | 70 | 2000 | ||
| Pelle | 80 | 2000 | ||
| Cartone | 70 | 2500 | ||
| Acrilico nero | 70 | 2500 | ||
| Metallo anodizzato | 80 | 1500 | ||
| Tessuto | 60 | 2000 | ||
| Taglio | Tavola di pioppo da 2 mm | 100 | 200 | 1 Pass |
| Tavola di pioppo da 3 mm | 100 | 150 | 1 Pass | |
| Cartone | 100 | 300 | ||
| Pelle | 100 | 300 | ||
| Tessuto | 100 | 700 | ||
| Acrilico nero da 3 mm | 100 | 100 | 3 passaggi |

