Réglage des matériaux pour Mecpow X5 Pro
← Balayez vers la gauche/droite pour en voir plus →
| Mode | Matériels | Pouvoir (%) | Vitesse (mm/min) | Note |
|---|---|---|---|---|
| Gravure | Planche de bois | 20 | 4500 | |
| Bambou | 50 | 4500 | ||
| Résine | 13 | 1500 | ||
| Cuir | 20 | 4500 | ||
| Verre | 50 | 1500 | La surface doit être peinte. | |
| Céramique | 80 | 1500 | La surface doit être recouverte de papier transfert thermique. | |
| Acrylique | 50 | 4500 | La surface doit être peinte. | |
| Acier inoxydable | 80 | 900 | Ne pas graver sur de l'acier inoxydable poli miroir. | |
| Caoutchouc | 50 | 4500 | ||
| Carton | 15 | 4500 | ||
| Coupe | Planche en pin de 8 mm d'épaisseur | 100 | 300 | |
| Planche en pin de 9 mm d'épaisseur | 100 | 195 | ||
| Planche en pin de 10 mm d'épaisseur | 100 | 75 | ||
| Papier de 0, 2 mm | 80 | 4500 | ||
| Cuir de 2 mm | 80 | 450 | ||
| Acrylique de 5 mm | 100 | 150 |

