Réglage des matériaux pour Mecpow X4 Pro
← Balayez vers la gauche/droite pour en voir plus →
| Mode | Matériels | Pouvoir (%) | Vitesse (mm/min) | Note |
|---|---|---|---|---|
| Gravure | Planche de bois | 20 | 3000 | |
| Bambou | 50 | 3000 | ||
| Résine | 13 | 1000 | ||
| Cuir | 20 | 3000 | ||
| Verre | 50 | 1000 | La surface doit être peinte. | |
| Céramique | 80 | 1000 | La surface doit être recouverte de papier transfert thermique. | |
| Acrylique | 50 | 3000 | La surface doit être peinte. | |
| Acier inoxydable | 80 | 600 | Ne pas graver sur de l'acier inoxydable poli miroir. | |
| Caoutchouc | 50 | 3000 | ||
| Carton | 15 | 3000 | ||
| Coupe | Planche de 8 mm d'épaisseur | 100 | 130 | |
| Planche de 9 mm d'épaisseur | 100 | 100 | ||
| Planche de 10 mm d'épaisseur | 100 | 60 | ||
| Papier de 0, 2 mm | 80 | 3000 | ||
| Cuir de 2 mm | 80 | 300 | ||
| Acrylique de 5 mm | 100 | 100 |

