Paramètres des matériaux pour Mecpow X3
← Défilez pour en voir plus →
| Mode | Matériels | Pouvoir (%) | Vitesse (mm/min) | Note |
|---|---|---|---|---|
| Gravure | Planche de bois | 100 | 2500 | |
| Bambou | 100 | 2500 | ||
| Bois massif | 100 | 2500 | ||
| Cuir | 100 | 2000 | ||
| Verre | 100 | 700 | La surface doit être peinte. | |
| Céramique | 100 | 700 | La surface doit être recouverte de papier transfert thermique. | |
| Acrylique | 100 | 1500 | La surface doit être peinte. | |
| Acier inoxydable | 100 | 300 | Ne pas graver sur de l'acier inoxydable poli miroir. | |
| Métal anodisé | 100 | 800 | ||
| en tissu | 100 | 5000 | ||
| Coupe | Planche de 2 mm d'épaisseur | 100 | 180 | |
| Planche de 3 mm d'épaisseur | 100 | 120 | ||
| Planche de 4 mm d'épaisseur | 100 | 90 | ||
| Papier carton | 100 | 1500 | ||
| Cuir | 100 | 100 | ||
| en tissu | 100 | 1500 |

