Materjali seadistus Mecpow X5 Pro jaoks
← Rohkemate piltide vaatamiseks libista vasakule/paremale →
| Režiim | Materjalid | Võimsus (%) | Kiirus (mm/min) | Märkus |
|---|---|---|---|---|
| Graveerimine | Puitplaat | 20 | 4500 | |
| Bambu | 50 | 4500 | ||
| Vaik | 13 | 1500 | ||
| Nahk | 20 | 4500 | ||
| Klaas | 50 | 1500 | Pind tuleb värvida. | |
| Keraamika | 80 | 1500 | Pind tuleb katta soojusülekandepaberiga. | |
| Akrüülin | 50 | 4500 | Pind tuleb värvida. | |
| Roostevaba teras | 80 | 900 | Ärge graveerige peegelpoleeritud roostevabale terasele. | |
| Kumm | 50 | 4500 | ||
| Papp | 15 | 4500 | ||
| Lõikamine | 8 mm paksune männipuidust plaat | 100 | 300 | |
| 9 mm paksune männipuidust plaat | 100 | 195 | ||
| 10 mm paksune männipuidust plaat | 100 | 75 | ||
| 0,2 mm paber | 80 | 4500 | ||
| 2mm nahk | 80 | 450 | ||
| 5 mm akrüül | 100 | 150 |

