Materjali seadistus Mecpow X4 Pro jaoks
← Rohkemate piltide vaatamiseks libista vasakule/paremale →
| Režiim | Materjalid | Võimsus (%) | Kiirus (mm/min) | Märkus |
|---|---|---|---|---|
| Graveerimine | Puitplaat | 20 | 3000 | |
| Bambu | 50 | 3000 | ||
| Vaik | 13 | 1000 | ||
| Nahk | 20 | 3000 | ||
| Klaas | 50 | 1000 | Pind tuleb värvida. | |
| Keraamika | 80 | 1000 | Pind tuleb katta soojusülekandepaberiga. | |
| Akrüülin | 50 | 3000 | Pind tuleb värvida. | |
| Roostevaba teras | 80 | 600 | Ärge graveerige peegelpoleeritud roostevabale terasele. | |
| Kumm | 50 | 3000 | ||
| Papp | 15 | 3000 | ||
| Lõikamine | 8 mm paksune plaat | 100 | 130 | |
| 9 mm paksune plaat | 100 | 100 | ||
| 10 mm paksune plaat | 100 | 60 | ||
| 0,2 mm paber | 80 | 3000 | ||
| 2mm nahk | 80 | 300 | ||
| 5 mm akrüül | 100 | 100 |

