Materjali seadistus Mecpow X3 jaoksS-7W
← Rohkemate piltide vaatamiseks libista vasakule/paremale →
| Režiim | Materjalid | Võimsus (%) | Kiirus (mm/min) | Märkus |
|---|---|---|---|---|
| Graveerimine | Puitplaat | 70 | 2000 | |
| Bambu | 70 | 2000 | ||
| Nahk | 80 | 2000 | ||
| Papp | 70 | 2500 | ||
| Must akrüül | 70 | 2500 | ||
| Anodeeritud metall | 80 | 1500 | ||
| Riie | 60 | 2000 | ||
| Lõikamine | 2mm papliplaat | 100 | 200 | 1 läbimine |
| 3 mm papliplaat | 100 | 150 | 1 läbimine | |
| Papp | 100 | 300 | ||
| Nahk | 100 | 300 | ||
| Riie | 100 | 700 | ||
| 3 mm must akrüül | 100 | 100 | 3 läbimist |

