Materjali seadistus Mecpow X3 jaoksS-12W
← Rohkemate piltide vaatamiseks libista vasakule/paremale →
| Režiim | Materjalid | Võimsus (%) | Kiirus (mm/min) | Märkus |
|---|---|---|---|---|
| Graveerimine | Puitplaat | 50 | 3000 | |
| Bambu | 50 | 3000 | ||
| Nahk | 60 | 3500 | ||
| Papp | 50 | 3500 | ||
| Must akrüül | 50 | 4000 | ||
| Anodeeritud metall | 60 | 3000 | ||
| Riie | 40 | 4000 | ||
| Lõikamine | 6mm pärn | 100 | 130 | 1 läbimine |
| 8mm pärn | 100 | 100 | 1 läbimine | |
| 10mm pärn | 100 | 90 | 1 läbimine | |
| 12mm pärn | 100 | 100 | 2 läbimist | |
| 15mm pärn | 100 | 100 | 3 läbimist | |
| 3 mm papliplaat | 100 | 300 | 1 läbimine | |
| 6 mm papliplaat | 100 | 100 | 2 läbimist | |
| 7 mm papliplaat | 100 | 50 | 2 läbimist | |
| Papp | 100 | 400 | ||
| Nahk | 100 | 600 | ||
| Riie | 100 | 1000 | ||
| 3 mm must akrüül | 100 | 100 | 1 läbimine | |
| 10 mm must akrüül | 100 | 100 | 4 läbimist |

