Materjali seadistus Mecpow X3 Pro jaoks
← Rohkemate piltide vaatamiseks libista vasakule/paremale →
| Režiim | Materjalid | Võimsus (%) | Kiirus (mm/min) | Märkus |
|---|---|---|---|---|
| Graveerimine | Puitplaat | 100 | 5000 | |
| Bambu | 100 | 5000 | ||
| Täispuit | 100 | 5000 | ||
| Nahk | 100 | 4500 | ||
| Klaas | 100 | 1200 | Pind tuleb värvida. | |
| Keraamika | 100 | 1200 | Pind tuleb katta soojusülekandepaberiga. | |
| Akrüülin | 100 | 2500 | Pind tuleb värvida. | |
| Roostevaba teras | 100 | 600 | Ärge graveerige peegelpoleeritud roostevabale terasele. | |
| Anodeeritud metall | 100 | 1500 | ||
| Riie | 100 | 5000 | ||
| Lõikamine | 2 mm paksune plaat | 100 | 300 | |
| 3 mm paksune plaat | 100 | 250 | ||
| 4 mm paksune plaat | 100 | 200 | ||
| 7 mm paksune plaat | 100 | 90 | ||
| Papp | 100 | 2500 | ||
| Nahk | 100 | 2000 | ||
| Riie | 100 | 2500 |

