Materjali seadistus Mecpow X1 jaoks
← Kerige, et näha rohkem parameetreid →
| Materjalid | Laserrežiimid | Tüübid | Võimsus (%) | Kiirus (mm/s) | Reavahe (mm) | Täpsus | Täppistumisaeg (μs) | Lõikude arv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABS | Infrapunalaser | Vektorjooned | 100 | 50 | 0.03 | \ | \ | \ |
| Vektori täitmine | 100 | 100 | 0.03 | \ | \ | \ | ||
| Bitmap | 100 | \ | \ | kõrge | 2000 | \ | ||
| 3 mm must akrüül | Sinine laser | Vektorjooned | 100 | 100 | 0.03 | \ | \ | \ |
| Vektori täitmine | 100 | 600 | 0.03 | \ | \ | \ | ||
| Lõikamine | 100 | 1 | 0.03 | \ | \ | 1 | ||
| Infrapunalaser | Bitmap | 100 | \ | \ | Kõrge | 500 | \ | |
| Papp | Sinine laser | Vektorjooned | 100 | 150 | 0.03 | \ | \ | \ |
| Vektori täitmine | 100 | 800 | 0.03 | \ | \ | \ | ||
| Bitmap | 60 | \ | \ | kõrge | 100 | \ | ||
| Jõupaber | Sinine laser | Vektorjooned | 100 | 300 | 0.03 | \ | \ | \ |
| Vektori täitmine | 100 | 1500 | 0.03 | \ | \ | \ | ||
| Bitmap | 45 | \ | \ | kõrge | 100 | \ | ||
| Rock. | Infrapunalaser | Vektori täitmine | 100 | 100 | 0.03 | \ | \ | 1 |
| Bitmap | 100 | \ | \ | Kõrge | 1000 | \ | ||
| Sinine laser | Vektori täitmine | 100 | 500 | 0.03 | \ | \ | \ | |
| Bitmap | 100 | \ | \ | kõrge | 150 | \ | ||
| Klaas (musta värvi) | Sinine laser | Vektori täitmine | 100 | 100 | 0.03 | \ | \ | \ |
| Bitmap | 100 | \ | \ | kõrge | 500 | \ | ||
| PCB-plaat | Sinine laser | Vektori täitmine | 100 | 300 | 0.03 | \ | \ | \ |
| Bitmap | 100 | 400 | 0.03 | \ | \ | \ | ||
| Nahk | Sinine laser | Vektorjooned | 100 | 300 | 0.03 | \ | \ | \ |
| Vektori täitmine | 100 | 1000 | 0.03 | \ | \ | \ | ||
| Bitmap | 60 | \ | \ | kõrge | 100 | \ | ||
| Paulownia | Sinine laser | Vektorjooned | 100 | 80 | 0.03 | \ | \ | \ |
| Vektori täitmine | 100 | 500 | 0.03 | \ | \ | \ | ||
| Bitmap | 100 | \ | \ | kõrge | 80 | \ | ||
| Tihedusnõukogu | Sinine laser | Vektorjooned | 100 | 150 | 0.03 | \ | \ | \ |
| Vektori täitmine | 100 | 500 | 0.03 | \ | \ | \ | ||
| Bitmap | 50 | \ | \ | kõrge | 100 | \ | ||
| 3 mm vineer | Sinine laser | Vektorjooned | 100 | 100 | 0.03 | \ | \ | \ |
| Vektori täitmine | 100 | 400 | 0.03 | \ | \ | \ | ||
| Bitmap | 100 | \ | \ | kõrge | 100 | \ | ||
| Lõikamine | 100 | 10 | \ | \ | \ | 4 | ||
| Must alumiiniumoksiid | Infrapunalaser | Vektorjooned | 100 | 60 | 0.03 | \ | \ | \ |
| Vektori täitmine | 100 | 100 | 0.03 | \ | \ | \ | ||
| Bitmap | 100 | \ | \ | Keskmine | 600 | \ | ||
| Roostevaba teras/messing | Infrapunalaser | Vektorjooned | 100 | 10 | 0.03 | \ | \ | \ |
| Vektori täitmine | 100 | 30 | 0.03 | \ | \ | \ | ||
| Bitmap | 100 | \ | \ | kõrge | 3000 | \ | ||
| Raudplekk | Infrapunalaser | Vektorjooned | 100 | 20 | 0.03 | \ | \ | \ |
| Vektori täitmine | 100 | 50 | 0.03 | \ | \ | \ | ||
| Bitmap | 100 | \ | \ | kõrge | 3000 | \ | ||
| Mustast metallist visiitkaart | Infrapunalaser | Vektorjooned | 100 | 100 | 0.03 | \ | \ | \ |
| Vektori täitmine | 100 | 300 | 0.03 | \ | \ | \ | ||
| Bitmap | 100 | \ | \ | \ | 500 | \ | ||
| Sinine laser | Vektorjooned | 100 | 400 | 0.03 | \ | \ | \ | |
| Vektori täitmine | 100 | 1000 | 0.03 | \ | \ | \ |

