Materjali seadistus Mecpowi jaoks M1
Mecpow M1 (3,5 W)
← Rohkemate piltide vaatamiseks libista vasakule/paremale →
| Režiim | Materjalid | Võimsus (%) | Kiirus (mm/min) | Märkus |
|---|---|---|---|---|
| Graveerimine | Puitplaat | 100 | 2000 | |
| Bambu | 100 | 2000 | ||
| Täispuit | 100 | 2000 | ||
| Nahk | 100 | 1600 | ||
| Klaas | 100 | 600 | Pind tuleb värvida. | |
| Keraamika | 100 | 600 | Pind tuleb katta soojusülekandepaberiga. | |
| Akrüülin | 100 | 1000 | Pind tuleb värvida. | |
| Roostevaba teras | 100 | 40 | Ärge graveerige peegelpoleeritud roostevabale terasele. | |
| Anodeeritud metall | 100 | 600 | ||
| Riie | 60 | 3500 |
Mecpow M1 (5W)
← Rohkemate piltide vaatamiseks libista vasakule/paremale →
| Režiim | Materjalid | Võimsus (%) | Kiirus (mm/min) | Märkus |
|---|---|---|---|---|
| Graveerimine | Puitplaat | 100 | 3000 | |
| Bambu | 100 | 3000 | ||
| Täispuit | 100 | 3000 | ||
| Nahk | 100 | 2000 | ||
| Klaas | 100 | 800 | Pind tuleb värvida. | |
| Keraamika | 100 | 800 | ||
| Akrüülin | 100 | 1500 | Pind tuleb värvida. | |
| Roostevaba teras | 100 | 300 | Ärge graveerige peegelpoleeritud roostevabale terasele. | |
| Anodeeritud metall | 100 | 800 | ||
| Riie | 40 | 5000 | ||
| Lõikamine | 2 mm paksune plaat | 100 | 70 | Üks läbimine |
| 3 mm paksune plaat | 100 | 120 | Üks läbimine | |
| Papp | 100 | 1300 | ||
| Nahk | 100 | 100 | ||
| Riie | 100 | 1500 |

