Configuración de materiales para Mecpow X5 Pro
← Desliza hacia la izquierda/derecha para ver más →
| Modo | Materiales | Fuerza (%) | Velocidad (mm/min) | Nota |
|---|---|---|---|---|
| Grabado | Tabla de madera | 20 | 4500 | |
| Bambú | 50 | 4500 | ||
| Resina | 13 | 1500 | ||
| Cuero | 20 | 4500 | ||
| Vidrio | 50 | 1500 | La superficie necesita ser pintada. | |
| Cerámica | 80 | 1500 | La superficie debe recubrirse con papel de transferencia térmica. | |
| Acrílico | 50 | 4500 | La superficie necesita ser pintada. | |
| Acero inoxidable | 80 | 900 | No grabar sobre acero inoxidable pulido a espejo. | |
| Caucho | 50 | 4500 | ||
| Caja de cartón | 15 | 4500 | ||
| Corte | Tablero de madera de pino de 8 mm de espesor | 100 | 300 | |
| Tablero de madera de pino de 9 mm de espesor | 100 | 195 | ||
| Tablero de madera de pino de 10 mm de espesor | 100 | 75 | ||
| Papel de 0,2 mm | 80 | 4500 | ||
| Cuero de 2 mm | 80 | 450 | ||
| Acrílico de 5 mm | 100 | 150 |

