Configuración de materiales para Mecpow X4 Pro
← Desliza hacia la izquierda/derecha para ver más →
| Modo | Materiales | Fuerza (%) | Velocidad (mm/min) | Nota |
|---|---|---|---|---|
| Grabado | Tabla de madera | 20 | 3000 | |
| Bambú | 50 | 3000 | ||
| Resina | 13 | 1000 | ||
| Cuero | 20 | 3000 | ||
| Vidrio | 50 | 1000 | La superficie necesita ser pintada. | |
| Cerámica | 80 | 1000 | La superficie debe recubrirse con papel de transferencia térmica. | |
| Acrílico | 50 | 3000 | La superficie necesita ser pintada. | |
| Acero inoxidable | 80 | 600 | No grabar sobre acero inoxidable pulido a espejo. | |
| Caucho | 50 | 3000 | ||
| Caja de cartón | 15 | 3000 | ||
| Corte | Tablero de 8 mm de espesor | 100 | 130 | |
| Tablero de 9 mm de espesor | 100 | 100 | ||
| Tablero de 10 mm de espesor | 100 | 60 | ||
| Papel de 0,2 mm | 80 | 3000 | ||
| Cuero de 2 mm | 80 | 300 | ||
| Acrílico de 5 mm | 100 | 100 |

