Configuración de materiales para Mecpow X3S-7W
← Desliza hacia la izquierda/derecha para ver más →
| Modo | Materiales | Fuerza (%) | Velocidad (mm/min) | Nota |
|---|---|---|---|---|
| Grabado | Tabla de madera | 70 | 2000 | |
| Bambú | 70 | 2000 | ||
| Cuero | 80 | 2000 | ||
| Cartulina | 70 | 2500 | ||
| Acrílico negro | 70 | 2500 | ||
| metal anodizado | 80 | 1500 | ||
| Tela | 60 | 2000 | ||
| Corte | Tablero de álamo de 2 mm | 100 | 200 | 1 pase |
| Tablero de álamo de 3 mm | 100 | 150 | 1 pase | |
| Cartulina | 100 | 300 | ||
| Cuero | 100 | 300 | ||
| Tela | 100 | 700 | ||
| Acrílico negro de 3 mm | 100 | 100 | 3 pases |

