Configuración de materiales para Mecpow X3S-12W
← Desliza hacia la izquierda/derecha para ver más →
| Modo | Materiales | Fuerza (%) | Velocidad (mm/min) | Nota |
|---|---|---|---|---|
| Grabado | Tabla de madera | 50 | 3000 | |
| Bambú | 50 | 3000 | ||
| Cuero | 60 | 3500 | ||
| Cartulina | 50 | 3500 | ||
| Acrílico negro | 50 | 4000 | ||
| metal anodizado | 60 | 3000 | ||
| Tela | 40 | 4000 | ||
| Corte | Madera de tilo de 6 mm | 100 | 130 | 1 pase |
| Madera de tilo de 8 mm | 100 | 100 | 1 pase | |
| Madera de tilo de 10 mm | 100 | 90 | 1 pase | |
| Madera de tilo de 12 mm | 100 | 100 | 2 pases | |
| Madera de tilo de 15 mm | 100 | 100 | 3 pases | |
| Tablero de álamo de 3 mm | 100 | 300 | 1 pase | |
| Tablero de álamo de 6 mm | 100 | 100 | 2 pases | |
| Tablero de álamo de 7 mm | 100 | 50 | 2 pases | |
| Cartulina | 100 | 400 | ||
| Cuero | 100 | 600 | ||
| Tela | 100 | 1000 | ||
| Acrílico negro de 3 mm | 100 | 100 | 1 pase | |
| Acrílico negro de 10 mm | 100 | 100 | 4 pases |

