Configuración de materiales para Mecpow X3 Pro
← Desliza hacia la izquierda/derecha para ver más →
| Modo | Materiales | Fuerza (%) | Velocidad (mm/min) | Nota |
|---|---|---|---|---|
| Grabado | Tabla de madera | 100 | 5000 | |
| Bambú | 100 | 5000 | ||
| Madera maciza | 100 | 5000 | ||
| Cuero | 100 | 4500 | ||
| Vidrio | 100 | 1200 | La superficie necesita ser pintada. | |
| Cerámica | 100 | 1200 | La superficie debe recubrirse con papel de transferencia térmica. | |
| Acrílico | 100 | 2500 | La superficie necesita ser pintada. | |
| Acero inoxidable | 100 | 600 | No grabar sobre acero inoxidable pulido a espejo. | |
| metal anodizado | 100 | 1500 | ||
| Tela | 100 | 5000 | ||
| Corte | Tablero de 2 mm de espesor | 100 | 300 | |
| Tablero de 3 mm de espesor | 100 | 250 | ||
| Tablero de 4 mm de espesor | 100 | 200 | ||
| Tablero de 7 mm de espesor | 100 | 90 | ||
| Cartulina | 100 | 2500 | ||
| Cuero | 100 | 2000 | ||
| Tela | 100 | 2500 |

