Configuración de materiales para Mecpow X3
← Desplázate para ver más →
| Modo | Materiales | Fuerza (%) | Velocidad (mm/min) | Nota |
|---|---|---|---|---|
| Grabado | Tabla de madera | 100 | 2500 | |
| Bambú | 100 | 2500 | ||
| Madera maciza | 100 | 2500 | ||
| Cuero | 100 | 2000 | ||
| Vidrio | 100 | 700 | La superficie necesita ser pintada. | |
| Cerámica | 100 | 700 | La superficie debe recubrirse con papel de transferencia térmica. | |
| Acrílico | 100 | 1500 | La superficie necesita ser pintada. | |
| Acero inoxidable | 100 | 300 | No grabar sobre acero inoxidable pulido a espejo. | |
| metal anodizado | 100 | 800 | ||
| Tela | 100 | 5000 | ||
| Corte | Tablero de 2 mm de espesor | 100 | 180 | |
| Tablero de 3 mm de espesor | 100 | 120 | ||
| Tablero de 4 mm de espesor | 100 | 90 | ||
| Cartulina | 100 | 1500 | ||
| Cuero | 100 | 100 | ||
| Tela | 100 | 1500 |

