Configuración de materiales para Mecpow M1
Mecpow M1 (3,5 W)
← Desliza hacia la izquierda/derecha para ver más →
| Modo | Materiales | Fuerza (%) | Velocidad (mm/min) | Nota |
|---|---|---|---|---|
| Grabado | Tabla de madera | 100 | 2000 | |
| Bambú | 100 | 2000 | ||
| Madera maciza | 100 | 2000 | ||
| Cuero | 100 | 1600 | ||
| Vidrio | 100 | 600 | La superficie necesita ser pintada. | |
| Cerámica | 100 | 600 | La superficie debe recubrirse con papel de transferencia térmica. | |
| Acrílico | 100 | 1000 | La superficie necesita ser pintada. | |
| Acero inoxidable | 100 | 40 | No grabar sobre acero inoxidable pulido a espejo. | |
| metal anodizado | 100 | 600 | ||
| Tela | 60 | 3500 |
Mecpow M1 (5W)
← Desliza hacia la izquierda/derecha para ver más →
| Modo | Materiales | Fuerza (%) | Velocidad (mm/min) | Nota |
|---|---|---|---|---|
| Grabado | Tabla de madera | 100 | 3000 | |
| Bambú | 100 | 3000 | ||
| Madera maciza | 100 | 3000 | ||
| Cuero | 100 | 2000 | ||
| Vidrio | 100 | 800 | La superficie necesita ser pintada. | |
| Cerámica | 100 | 800 | ||
| Acrílico | 100 | 1500 | La superficie necesita ser pintada. | |
| Acero inoxidable | 100 | 300 | No grabar sobre acero inoxidable pulido a espejo. | |
| metal anodizado | 100 | 800 | ||
| Tela | 40 | 5000 | ||
| Corte | Tablero de 2 mm de espesor | 100 | 70 | Un pase |
| Tablero de 3 mm de espesor | 100 | 120 | Un pase | |
| Cartulina | 100 | 1300 | ||
| Cuero | 100 | 100 | ||
| Tela | 100 | 1500 |

