Materialeinstellungen für Mecpow X5 Pro
← Wischen Sie nach links/rechts, um mehr anzuzeigen →
| Modus | Materialien | Leistung (%) | Geschwindigkeit (mm/min) | Notiz |
|---|---|---|---|---|
| Gravur | Holzbrett | 20 | 4500 | |
| Bambus | 50 | 4500 | ||
| Harz | 13 | 1500 | ||
| Leder | 20 | 4500 | ||
| Glas | 50 | 1500 | Die Oberfläche muss gestrichen werden. | |
| Keramik | 80 | 1500 | Die Oberfläche muss mit Wärmeübertragungspapier beschichtet werden. | |
| Acryl | 50 | 4500 | Die Oberfläche muss gestrichen werden. | |
| Rostfreier Stahl | 80 | 900 | Gravieren Sie nicht auf hochglanzpoliertem Edelstahl. | |
| Gummi | 50 | 4500 | ||
| Karton | 15 | 4500 | ||
| Schneiden | 8 mm dicke Kiefernholzplatte | 100 | 300 | |
| 9 mm dicke Kiefernholzplatte | 100 | 195 | ||
| 10 mm dicke Kiefernholzplatte | 100 | 75 | ||
| 0,2 mm Papier | 80 | 4500 | ||
| 2 mm Leder | 80 | 450 | ||
| 5 mm Acrylglas | 100 | 150 |

