Materialeinstellungen für Mecpow X3
← Zum Anzeigen weiterer Informationen scrollen →
| Modus | Materialien | Leistung (%) | Geschwindigkeit (mm/min) | Notiz |
|---|---|---|---|---|
| Gravur | Holzbrett | 100 | 2500 | |
| Bambus | 100 | 2500 | ||
| Massivholz | 100 | 2500 | ||
| Leder | 100 | 2000 | ||
| Glas | 100 | 700 | Die Oberfläche muss gestrichen werden. | |
| Keramik | 100 | 700 | Die Oberfläche muss mit Wärmeübertragungspapier beschichtet werden. | |
| Acryl | 100 | 1500 | Die Oberfläche muss gestrichen werden. | |
| Rostfreier Stahl | 100 | 300 | Gravieren Sie nicht auf hochglanzpoliertem Edelstahl. | |
| eloxiertes Metall | 100 | 800 | ||
| Stoff | 100 | 5000 | ||
| Schneiden | 2 mm dicke Platte | 100 | 180 | |
| 3 mm dicke Platte | 100 | 120 | ||
| 4 mm dicke Platte | 100 | 90 | ||
| Karton | 100 | 1500 | ||
| Leder | 100 | 100 | ||
| Stoff | 100 | 1500 |

